项目楼盘信息 百旺新城金桂苑二期-5栋

开 发 商: 德安县有源房地产开发有限公司 项目名称: 百旺新城金桂苑二期
坐落位置: 德安县桂田大道 幢  号: 5栋
建筑结构: 框混 设计用途: 成套住宅,住宅
总 层 数: 6 总 面 积: 5008.96
开工日期: 2009年05月10日 竣工日期: 2010年03月10日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 10 980.96 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 10 980.96 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 1861 0 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 4栋 5栋 6栋 7栋 门面
楼层\单元 1单元 2单元 3单元 4单元
1 2 3 4 5 6 7 8
6 5-1-601 5-1-602 5-2-601 5-2-602 5-3-601 5-3-602 5-4-601 5-4-602
5 5-1-501 5-1-502 5-2-501 5-2-502 5-3-501 5-3-502 5-4-501 5-4-502
4 5-1-401 5-1-402 5-2-401 5-2-402 5-3-401 5-3-402 5-4-401 5-4-402
3 5-1-301 5-1-302 5-2-301 5-2-302 5-3-301 5-3-302 5-4-301 5-4-302
2 5-1-201 5-1-202 5-2-201 5-2-202 5-3-201 5-3-202 5-4-201 5-4-202
1 5-1-101 5-1-102 5-2-101 5-2-102 5-3-101 5-3-102 5-4-101 5-4-102
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房