项目楼盘信息 金地国际-1栋

开 发 商: 江西博海房地产开发有限公司 项目名称: 金地国际
坐落位置: 隆平大道以东、东佳大道以南 幢  号: 1栋
建筑结构: 框剪 设计用途: 成套住宅,店面,商场,住宅
总 层 数: 24 总 面 积: 17994.83
开工日期: 2011年09月28日 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 139 16801.59 19 906.45 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 139 16801.59 19 906.45 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3821 8820 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1栋 2栋 3栋 5栋 6栋 7栋 8栋
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 5 6 13
24 1-2401 1-2402 1-2403 2-2405 2-2406 2-2407
23 1-2301 1-2302 1-2303 2-2305 2-2306 2-2307
22 1-2201 1-2202 1-2203 2-2204 2-2206 2-2207
21 1-2101 1-2102 1-2103 2-2105 2-2106 2-2107
20 1-2001 1-2002 1-2003 2-2005 2-2006 2-2007
19 1-1901 1-1902 1-1903 2-1905 2-1906 2-1907
18 1-1801 1-1802 1-1803 2-1805 2-1806 2-1807
17 1-1701 1-1702 1-1703 2-1705 2-1706 2-1707
16 1-1601 1-1602 1-1603 2-1605 2-1606 2-1607
15 1-1501 1-1502 1-1503 2-1505 2-1506 2-1507
14 1-1401 1-1402 1-1403 2-1405 2-1406 2-1407
13 1-1301 1-1302 1-1303 2-1305 2-1306 2-1307
12 1-1201 1-1202 1-1203 2-1205 2-1206 2-1207
11 1-1101 1-1102 1-1103 2-1105 2-1106 2-1107
10 1-1001 1-1002 1-1003 2-1005 2-1006 2-1007
9 1-901 1-902 1-903 2-905 2-906 2-907
8 1-801 1-802 1-803 2-805 2-806 2-807
7 1-701 1-702 1-703 2-705 2-706 2-707
6 1-601 1-602 1-603 2-605 2-606 2-607
5 1-501 1-502 1-503 2-505 2-506 2-507
4 1-401 1-402 1-403 2-405 2-406 2-407
3 1-301 1-302 1-303 2-305 2-306 2-307
2 1-201 1-202 1-203 2-205 2-206 2-207 2-01
2-02 2-03 2-04 2-05 2-06 2-07  
1 1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07
1-08 1-09 1-10 1-11 1-12 107  
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房