项目楼盘信息 华曦(德安)建材家居大市场-1

开 发 商: 江西华曦置业有限公司 项目名称: 华曦(德安)建材家居大市场
坐落位置: 德白路以西汽车站以北 幢  号: 1
建筑结构: 框架 设计用途: 店面,商铺,住宅
总 层 数: 17 总 面 积: 48172.42
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 110 13157.6 740 33055.95 0 0 0 0 0 0
可售统计: 1 143.85 567 26547.62 0 0 0 0 0 0
已售统计: 109 13013.75 173 6508.33 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3004 6479 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 1 2 3 4
17 1701 1702 1703 1704 1701 1702 1703 1704
16 1601 1602 1603 1604 1601 1602 1603 1604
15 1501 1502 1503 1504 1501 1502 1503 1504
14 1401 1402 1403 1404 1401 1402 1403 1404
13 1301 1302 1303 1304 1301 1302 1303 1304
12 1201 1202 1203 1204 1201 1202 1203 1204
11 1101 1102 1103 1104 1101 1102 1103 1104
10 1001 1002 1003 1004 1001 1002 1003 1004
9 901 902 903 904 901 902 903 904
8 801 802 803 804 801 802 803 804
7 701 702 703 704 701 702 703 704
6 601 602 603 604 601 602 603 604
5 501 502 503 504 501 502 503 504
4 401 402 403 401 402 403
3 3A01 3A02 3A03 3A04 3A05 3A06 3A07 3A08
3A09 3A10 3A11 3A12 3A13 3A14 3A15 3A16
3A17 3A18 3A19 3A20 3B01 3B02 3B03 3B04
3B05 3B06 3B07 3B08 3B09 3B10 3B11 3B12
3B13 3B14 3B15 3B16 3B17 3B18 3B19 3B20
3B21 3B22 3B23 3B24 3B25 3B26 3B27 3B28
3B29 3B30 3B31 3B32 3B33 3B34 3B35 3B36
3B37 3B38 3B39 3B40 3B41 3B42 3B43 3B44
3B45 3B46 3B47 3B48 3B49 3B50 3B51 3B52
3B53 3B54 3B55 3C01 3C02 3C03 3C04 3C05
3C06 3C07 3C08 3C09 3C10 3C11 3C12 3C13
3C14 3C15 3C16 3C17 3C18 3C19 3C20 3C21
3C22 3C23 3C24 3C25 3C26 3C27 3C28 3C29
3C30 3C31 3C32 3C33 3C34 3C35 3C36 3C37
3C38 3C39 3C40 3C41 3C42 3C43 3C44 3C45
3C46 3C47 3C48 3C49 3C50 3C51 3C52 3C53
3C54 3C55 3C56 3C57 3D01 3D02 3D03 3D04
3D05 3D06 3D07 3D08 3D09 3D10 3D11 3D12
3D13 3D14 3D15 3D16 3D17 3D18 3D19 3D20
3D21 3E01 3E02 3E03 3E04 3E05 3E06 3E07
3E08 3E09 3E10 3E11 3E12 3E13 3E14 3E15
3E16 3E17 3E18 3E19 3E20 3E21 3E22 3E23
3E24 3E25 3E26 3E27 3E28 3E29 3E30 3E31
3E32 3E33 3E34 3E35 3E36 3E37 3E38 3E39
3E40 3E41 3E42 3E43 3E44 3E45 3E46 3E47
3E48 3E49 3E50 3E51 3E52 3E53 3E54 3E55
3E56 3E57 3E58 3E59 3E60 3E61 3E62 3E63
3E64 3E65 3E66 3E67 3F01 3F02 3F03 3F04
3F05 3F06 3F07 3F08 3F09 3F10 3F11 3F12
3F13 3F14 3F15 3F16 3F17 3K01 3K02  
2 2A01 2A02 2A03 2A04 2A05 2A06 2A07 2A08
2A09 2A10 2A11 2A12 2A13 2A14 2A15 2A16
2A17 2A18 2A19 2A20 2B01 2B02 2B03 2B04
2B05 2B06 2B07 2B08 2B09 2B10 2B11 2B12
2B13 2B14 2B15 2B16 2B17 2B18 2B19 2B20
2B21 2B22 2B23 2B24 2B25 2B26 2B27 2B28
2B29 2B30 2B31 2B32 2B33 2B34 2B35 2B36
2B37 2B38 2B39 2B40 2B41 2B42 2B43 2B44
2B45 2B46 2B47 2B48 2B49 2B50 2B51 2B52
2B53 2B54 2B55 2C01 2C02 2C03 2C04 2C05
2C06 2C07 2C08 2C09 2C10 2C11 2C12 2C13
2C14 2C15 2C16 2C17 2C18 2C19 2C20 2C21
2C22 2C23 2C24 2C25 2C26 2C27 2C28 2C29
2C30 2C31 2C32 2C33 2C34 2C35 2C36 2C37
2C38 2C39 2C40 2C41 2C42 2C43 2C44 2C45
2C46 2C47 2C48 2C49 2C50 2C51 2C52 2C53
2C54 2C55 2C56 2C57 2D01 2D02 2D03 2D04
2D05 2D06 2D07 2D08 2D09 2D10 2D11 2D12
2D13 2D14 2D15 2D16 2D17 2D18 2D19 2D20
2D21 2E01 2E02 2E03 2E04 2E05 2E06 2E07
2E08 2E09 2E10 2E11 2E12 2E13 2E14 2E15
2E16 2E17 2E18 2E19 2E20 2E21 2E22 2E23
2E24 2E25 2E26 2E27 2E28 2E29 2E30 2E31
2E32 2E33 2E34 2E35 2E36 2E37 2E38 2E39
2E40 2E41 2E42 2E43 2E44 2E45 2E46 2E47
2E48 2E49 2E50 2E51 2E52 2E53 2E54 2E55
2E56 2E57 2E58 2E59 2E60 2E61 2E62 2E63
2E64 2E65 2E66 2E67 2F01 2F02 2F03 2F04
2F05 2F06 2F07 2F08 2F09 2F10 2F11 2F12
2F13 2F14 2F15 2F16 2F17 2K01 2K02  
1 1A01 1A02 1A03 1A04 1A05 1A06 1A07 1A08
1A09 1A10 1A11 1A12 1A13 1A14 1A15 1A16
1A16A 1A17 1A18 1A19 1A20 1A21 1A22 1A23
1B01 1B02 1B03 1B04 1B05 1B06 1B07 1B08
1B09 1B10 1B11 1B12 1B13 1B14 1B15 1B16
1B17 1B18 1B19 1B20 1B21 1B22 1B23 1B24
1B25 1B26 1B27 1B28 1B29 1B30 1B31 1B32
1B33 1B34 1B35 1B36 1B37 1B38 1B39 1B40
1B41 1B42 1B43 1B44 1B45 1B46 1B47 1B48
1B49 1B50 1B51 1B52 1B53 1B54 1B55 1B56
1B57 1B58 1B59 1B60 1B61 1B62 1B63 1B64
1B65 1B66 1B67 1B68 1B69 1B70 1B71 1B72
1B73 1B74 1B75 1B76 1B77 1B78 1C01 1C02
1C03 1C04 1C05 1C06 1C07 1C08 1C09 1C10
1C11 1C12 1C13 1C14 1C15 1C16 1C17 1C18
1C19 1C20 1C21 1C22 1C23 1C24 1C25 1C26
1C27 1C28 1C29 1C30 1C31 1C32 1C33 1C34
1C35 1C36 1C37 1C38 1C39 1C40 1C41 1C42
1C43 1C44 1C45 1C46 1C47 1C48 1C49 1C50
1C51 1C52 1C53 1C54 1C55 1C56 1D01D 1D01
1D02 1D03 1D04 1D05 1D06 1D07 1D08 1D09
1D10 1D11 1D12 1D13 1D14 1D15 1D16 1D17
1D18 1D19 1D20 1D21 1D22 1D23 1E01 1E02
1E03 1E04 1E05 1E06 1E07 1E08 1E09 1E10
1E11 1E12 1E13 1E14 1E15 1E16 1E17 1E18
1E19 1E20 1E21 1E22 1E23 1E24 1E25 1E26
1E27 1E28 1E29 1E30 1E31 1E32 1E33 1E34
1E35 1E36 1E37 1E38 1E39 1E40 1E41 1E42
1E43 1E44 1E45 1E46 1E47 1E48 1E49 1E50
1E51 1E52 1E53 1E54 1E55 1E56 1E57 1E58
1E59 1E60 1E61 1E62 1E63 1E64 1E65 1E66
1E67 1E68 1E69 1E70 1E71 1E72 1E73 1E74
1E75 1E76 1E77 1E78 1E79 1E80 1E81 1E82
1E83 1E84 1E85 1E86 1E87 1E88 1E89 1E90
1E91 1E92 1E93 1E94 1E95 1E96 1F01 1F02
1F03 1F04 1F05 1F06 1F07 1F08 1F09 1F10
1F11 1F12 1F13 1F14 1F15 1F16 1F17 1F18
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房