项目楼盘信息 金地国际-8栋

开 发 商: 江西博海房地产开发有限公司 项目名称: 金地国际
坐落位置: 隆平大道以东,东佳大道以南 幢  号: 8栋
建筑结构: 框剪 设计用途: 店面,住宅
总 层 数: 24 总 面 积: 26912.6
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 202 24546.43 32 1805.19 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 202 24546.43 32 1805.19 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3662 8560 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1栋 2栋 3栋 5栋 6栋 7栋 8栋
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 3 4 5 6 12 7 8 9 11 13
24 2401 2402 2403 2405 2406 2407 2408 2409 2410
23 2301 2302 2303 2305 2306 2307 2308 2309 2310
22 2201 2202 2203 2205 2206 2207 2208 2209 2210
21 2101 2102 2103 2105 2106 2107 2108 2109 2110
20 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010
19 1901 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1909 1910
18 1801 1802 1803 1805 1806 1807 1808 1809 1810
17 1701 1702 1703 1705 1706 1707 1708 1709 1710
16 1601 1602 1603 1605 1606 1607 1608 1609 1610
15 1501 1502 1503 1505 1506 1507 1508 1509 1510
14 1401 1402 1403 1405 1406 1407 1408 1409 1410
13 1301 1302 1303 1305 1306 1307 1308 1309 1310
12 1201 1202 1203 1205 1206 1207 1208 1209 1210
11 1101 1102 1103 1105 1106 1107 1108 1109 1110
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010
9 901 902 903 905 906 907 908 909 910
8 801 802 803 805 806 807 808 809 810
7 701 702 703 705 706 707 708 709 710
6 601 602 603 605 606 607 608 609 610
5 501 502 503 505 506 507 508 509 510
4 401 402 403 405 406 407 408 409 410
3 301 302 303 305 306 307 308 309 310
2 202 2-01 2-02 2-03 2-04 2-05 2-06 2-07 2-08 2-09 2-10 206
209            
1 1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 1-08 1-09 1-10 1-11 1-12
1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 1-22 109  
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房