项目楼盘信息 德安泰信.凤凰城-15#

开 发 商: 德安县泰信置业有限公司 项目名称: 德安泰信.凤凰城
坐落位置: 德安县新政府(新公安局对面) 幢  号: 15#
建筑结构: 框剪 设计用途: 店面,住宅
总 层 数: 11 总 面 积: 8798.42
开工日期: 2017年11月30日 竣工日期: 2018年03月25日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 60 7824.8 18 973.62 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 60 7824.8 18 973.62 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3785 7806 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 2# 3# 4# 5# 6# 6#商铺 7# 8# 9# 幼儿园
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 1 2 1 2
11 15-1-1101 15-1-1102 15-2-1103 15-2-1104 15-3-1105 15-3-1106
10 15-1-1001 15-1-1002 15-2-1003 15-2-1004 15-3-1005 15-3-1006
9 15-1-901 15-1-902 15-2-903 15-2-904 15-3-905 15-3-906
8 15-1-801 15-1-802 15-2-803 15-2-804 15-3-805 15-3-806
7 15-1-701 15-1-702 15-2-703 15-2-704 15-3-705 15-3-706
6 15-1-601 15-1-602 15-2-603 15-2-604 15-3-605 15-3-606
5 15-1-501 15-1-502 15-2-503 15-2-504 15-3-505 15-3-506
4 15-1-401 15-1-402 15-2-403 15-2-404 15-3-405 15-3-406
3 15-1-301 15-1-302 15-2-303 15-2-304 15-3-305 15-3-306
2 15-1-201 15-1-202 15-2-203 15-2-204 15-3-205 15-3-206
1 商铺18 商铺17 商铺16 商铺15 商铺14 商铺13
商铺12 商铺11 商铺10 商铺09 商铺08 商铺07
商铺06 商铺05 商铺04 商铺03 商铺02 商铺01
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房