项目楼盘信息 德安泰信.凤凰城-16#

开 发 商: 德安县泰信置业有限公司 项目名称: 德安泰信.凤凰城
坐落位置: 德安县新政府(新公安局对面) 幢  号: 16#
建筑结构: 框剪 设计用途: 店面,住宅
总 层 数: 11 总 面 积: 8877.32
开工日期: 2017年11月30日 竣工日期: 2018年03月25日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 61 7910.96 18 966.36 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 61 7910.96 18 966.36 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3822 7424 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 15# 16# 17#
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 1 2 1 2
11 16-1-1101 16-1-1102 16-2-1103 16-2-1104 16-3-1105 16-3-1106
10 16-1-1001 16-1-1002 16-2-1003 16-2-1004 16-3-1005 16-3-1006
9 16-1-901 16-1-902 16-2-903 16-2-904 16-3-905 16-3-906
8 16-1-801 16-1-802 16-2-803 16-2-804 16-3-805 16-3-806
7 16-1-701 16-1-702 16-2-703 16-2-704 16-3-705 16-3-706
6 16-1-601 16-1-602 16-2-603 16-2-604 16-3-605 16-3-606
5 16-1-501 16-1-502 16-2-503 16-2-504 16-3-505 16-3-506
4 16-1-401 16-1-402 16-2-403 16-2-404 16-3-405 16-3-406
3 16-1-301 16-1-302 16-2-303 16-2-304 16-3-305 16-3-306
2 16-1-201 16-1-202 16-2-203 16-2-204 16-3-205 16-3-206
1 商铺19 商铺18 商铺17 商铺16 商铺15 商铺14
商铺13 商铺12 商铺11 商铺10 商铺09 商铺08
商铺07 商铺06 商铺05 商铺04 商铺03 商铺02
商铺01      
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房