项目楼盘信息 德安泰信.凤凰城-11#

开 发 商: 德安县泰信置业有限公司 项目名称: 德安泰信.凤凰城
坐落位置: 德安县新政府(新公安局对面) 幢  号: 11#
建筑结构: 框架 设计用途: 住宅
总 层 数: 17 总 面 积: 12802.56
开工日期: 2017年12月05日 竣工日期: 2018年05月25日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 96 12802.56 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 96 12802.56 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3942 0 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 11# 12#
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 1 2 1 2
17 11-1-1701 11-1-1702 11-2-1701 11-2-1702 11-3-1701 11-3-1702
16 11-1-1601 11-1-1602 11-2-1601 11-2-1602 11-3-1601 11-3-1602
15 11-1-1501 11-1-1502 11-2-1501 11-2-1502 11-3-1501 11-3-1502
14 11-1-13A01 11-1-13A02 11-2-13A01 11-2-13A02 11-3-13A01 11-3-13A02
13 11-1-1301 11-1-1302 11-2-1301 11-2-1302 11-3-1301 11-3-1302
12 11-1-1201 11-1-1202 11-2-1201 11-2-1202 11-3-1201 11-3-1202
11 11-1-1101 11-1-1102 11-2-1101 11-2-1102 11-3-1101 11-3-1102
10 11-1-1001 11-1-1002 11-2-1001 11-2-1002 11-3-1001 11-3-1002
9 11-1-901 11-1-902 11-2-901 11-2-902 11-3-901 11-3-902
8 11-1-801 11-1-802 11-2-801 11-2-802 11-3-801 11-3-802
7 11-1-701 11-1-702 11-2-701 11-2-702 11-3-701 11-3-702
6 11-1-601 11-1-602 11-2-601 11-2-602 11-3-601 11-3-602
5 11-1-501 11-1-502 11-2-501 11-2-502 11-3-501 11-3-502
4 11-1-401 11-1-402 11-2-401 11-2-402 11-3-401 11-3-402
3 11-1-301 11-1-302 11-2-301 11-2-302 11-3-301 11-3-302
2 11-1-201 11-1-202 11-2-201 11-2-202 11-3-201 11-3-202
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房