项目楼盘信息 德安泰信.凤凰城-12#

开 发 商: 德安县泰信置业有限公司 项目名称: 德安泰信.凤凰城
坐落位置: 德安县新政府(新公安局对面) 幢  号: 12#
建筑结构: 框架 设计用途: 住宅
总 层 数: 17 总 面 积: 12802.56
开工日期: 2017年12月05日 竣工日期: 2018年05月25日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 96 12802.56 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 96 12802.56 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3931 0 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 2# 3# 4# 5# 6# 6#商铺 7# 8# 9# 幼儿园
楼层\单元 1单元 2单元 3单元
1 2 1 2 1 2
17 12-1-1701 12-1-1702 12-2-1701 12-2-1702 12-3-1701 12-3-1702
16 12-1-1601 12-1-1602 12-2-1601 12-2-1602 12-3-1601 12-3-1602
15 12-1-1501 12-1-1502 12-2-1501 12-2-1502 12-3-1501 12-3-1502
14 12-1-13A01 12-1-13A02 12-2-13A01 12-2-13A02 12-3-13A01 12-3-13A02
13 12-1-1301 12-1-1302 12-2-1301 12-2-1302 12-3-1301 12-3-1302
12 12-1-1201 12-1-1202 12-2-1201 12-2-1202 12-3-1201 12-3-1202
11 12-1-1101 12-1-1102 12-2-1101 12-2-1102 12-3-1101 12-3-1102
10 12-1-1001 12-1-1002 12-2-1001 12-2-1002 12-3-1001 12-3-1002
9 12-1-901 12-1-902 12-2-901 12-2-902 12-3-901 12-3-902
8 12-1-801 12-1-802 12-2-801 12-2-802 12-3-801 12-3-802
7 12-1-701 12-1-702 12-2-701 12-2-702 12-3-701 12-3-702
6 12-1-601 12-1-602 12-2-601 12-2-602 12-3-601 12-3-602
5 12-1-501 12-1-502 12-2-501 12-2-502 12-3-501 12-3-502
4 12-1-401 12-1-402 12-2-401 12-2-402 12-3-401 12-3-402
3 12-1-301 12-1-302 12-2-301 12-2-302 12-3-301 12-3-302
2 12-1-201 12-1-202 12-2-201 12-2-202 12-3-201 12-3-202
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房