项目楼盘信息 学府世家-9

开 发 商: 江西德安学府世家房地产开发有限公司 项目名称: 学府世家
坐落位置: 新二中路以东、石桥路以北 幢  号: 9
建筑结构: 框剪 设计用途: 成套住宅、店面、其他、物业用房、住宅
总 层 数: 24 总 面 积: 17970.17
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 139 16323.69 20 996.85 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 139 16323.69 20 996.85 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 4060 6428 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1店面 5店面
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 1 2 3 12 13 14
24 2401 2402 2403 2401 2402 2403
23 2301 2302 2303 2301 2302 2303
22 2201 2202 2203 2201 2202 2203
21 2101 2102 2103 2101 2102 2103
20 2001 2002 2003 2001 2002 2003
19 1901 1902 1903 1901 1902 1903
18 1801 1802 1803 1801 1802 1803
17 1701 1702 1703 1701 1702 1703
16 1601 1602 1603 1601 1602 1603
15 1501 1502 1503 1501 1502 1503
14 1401 1402 1403 1401 1402 1403
13 1301 1302 1303 1301 1302 1303
12 1201 1202 1203 1201 1202 1203
11 1101 1102 1103 1101 1102 1103
10 1001 1002 1003 1001 1002 1003
9 901 902 903 901 902 903
8 801 802 803 801 802 803
7 701 702 703 701 702 703
6 601 602 603 601 602 603
5 501 502 503 501 502 503
4 401 402 403 401 402 403
3 301 302 303 301 302     
2 201 202 203 201 B49 B50 B51 B52 B53
B54 B55 B56 B57 B58 B59    
1 101 102 103 A49 A50 A51 A52 A53 A54
A55 A56 A57 A58 A59 101 消控室 物业用房  
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房