项目楼盘信息 德安泰信.凤凰城-4#

开 发 商: 德安县泰信置业有限公司 项目名称: 德安泰信.凤凰城
坐落位置: 德安县新政府(新公安局对面) 幢  号: 4#
建筑结构: 框架 设计用途: 住宅
总 层 数: 28 总 面 积: 7680.22
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 56 7680.22 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 56 7680.22 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 4343 0 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 2# 3# 4# 5# 6# 6#商铺 7# 8# 9# 幼儿园
楼层\单元 1单元
1 2
28 4-1-2801 4-1-2802
27 4-1-2701 4-1-2702
26 4-1-2601 4-1-2602
25 4-1-2501 4-1-2502
24 4-1-2401 4-1-2402
23 4-1-2301 4-1-2302
22 4-1-2201 4-1-2202
21 4-1-2101 4-1-2102
20 4-1-2001 4-1-2002
19 4-1-1901 4-1-1902
18 4-1-1801 4-1-1802
17 4-1-1701 4-1-1702
16 4-1-1601 4-1-1602
15 4-1-1501 4-1-1502
14 4-1-13A01 4-1-13A02
13 4-1-1301 4-1-1302
12 4-1-1201 4-1-1202
11 4-1-1101 4-1-1102
10 4-1-1001 4-1-1002
9 4-1-901 4-1-902
8 4-1-801 4-1-802
7 4-1-701 4-1-702
6 4-1-601 4-1-602
5 4-1-501 4-1-502
4 4-1-401 4-1-402
3 4-1-301 4-1-302
2 4-1-201 4-1-202
1 4-1-101 4-1-102
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房