项目楼盘信息 德安泰信.凤凰城-2#

开 发 商: 德安县泰信置业有限公司 项目名称: 德安泰信.凤凰城
坐落位置: 德安县新政府(新公安局对面) 幢  号: 2#
建筑结构: 框剪 设计用途: 店面、公寓、住宅
总 层 数: 32 总 面 积: 18851.33
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 120 16593.16 7 1559.02 0 0 0 0 8 459.24
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 157.01
已售统计: 120 16593.16 7 1559.02 0 0 0 0 6 302.23
成交均价(元/㎡) 4377 4037 0 0 3218
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 2# 3# 4# 5# 6# 6#商铺 7# 8# 9# 幼儿园
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 1 1 1 1 7 8 1 2
32 3201 3202 3201 3202
31 3101 3102 3101 3102
30 3001 3002 3001 3002
29 2901 2902 2901 2902
28 2801 2802 2801 2802
27 2701 2702 2701 2702
26 2601 2602 2601 2602
25 2501 2502 2501 2502
24 23A01 23A02 23A01 23A02
23 2301 2302 2301 2302
22 2201 2202 2201 2202
21 2101 2102 2101 2102
20 2001 2002 2001 2002
19 1901 1902 1901 1902
18 1801 1802 1801 1802
17 1701 1702 1701 1702
16 1601 1602 1601 1602
15 1501 1502 1501 1502
14 13A01 13A02 13A01 13A02
13 1301 1302 1301 1302
12 1201 1202 1201 1202
11 1101 1102 1101 1102
10 1001 1002 1001 1002
9 901 902 901 902
8 801 802 801 802
7 701 702 701 702
6 601 602 601 602
5 501 502 501 502
4 401 402 401 402
3 301 302 301 302
2 201 202 203 204 205 206 207 208
1 03 07 101 104 106
其它 102 105         
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房