项目楼盘信息 未来城-21#

开 发 商: 江西联博置业有限公司 项目名称: 未来城
坐落位置: 二中路西侧 新105国道北侧 幢  号: 21#
建筑结构: 框架 设计用途: 店面、物业用房、住宅
总 层 数: 32 总 面 积: 28635.97
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 217 27265.24 18 1339.78 0 0 0 0 0 0
可售统计: 34 4177.96 18 1339.78 0 0 0 0 0 0
已售统计: 183 23087.28 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3716 0 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 17# 18# 19# 2# 20# 21# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9#
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 1 2 3 19 20 21
32 3201 3202 3203 3204 3201 3202 3203
31 3101 3102 3103 3104 3101 3102 3103
30 3001 3002 3003 3004 3001 3002 3003
29 2901 2902 2903 2904 2901 2902 2903
28 2801 2802 2803 2804 2801 2802 2803
27 2701 2702 2703 2704 2701 2702 2703
26 2601 2602 2603 2604 2601 2602 2603
25 2501 2502 2503 2504 2501 2502 2503
24 2401 2402 2403 2404 2401 2402 2403
23 2301 2302 2303 2304 2301 2302 2303
22 2201 2202 2203 2204 2201 2202 2203
21 2101 2102 2103 2104 2101 2102 2103
20 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003
19 1901 1902 1903 1904 1901 1902 1903
18 1801 1802 1803 1804 1801 1802 1803
17 1701 1702 1703 1704 1701 1702 1703
16 1601 1602 1603 1604 1601 1602 1603
15 1501 1502 1503 1504 1501 1502 1503
14 1401 1402 1403 1404 1401 1402 1403
13 1301 1302 1303 1304 1301 1302 1303
12 1201 1202 1203 1204 1201 1202 1203
11 1101 1102 1103 1104 1101 1102 1103
10 1001 1002 1003 1004 1001 1002 1003
9 901 902 903 904 901 902 903
8 801 802 803 804 801 802 803
7 701 702 703 704 701 702 703
6 601 602 603 604 601 602 603
5 501 502 503 504 501 502 503
4 401 402 403 404 401 402 403
3 301 302 303 304 301 302 303
2 201 202 203 204 201 202 203    
1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 电表间 弱电机房
消防控制室          
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房