• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 楼盘展示
  • 可售楼盘统计信息列表

    市区 | 乡镇
    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    江西弘云置业有限公司 锦绣华府 德安县广场中路以南,站前南路以东 358 14 44789.28
    德安添福房地产开发有限公司 福锦苑 德安县西外环路以北,渊明大道北延以西 294 0 34171.12
    江西莆堂房地产开发有限责任公司 莆堂壹号公馆 宝塔大道东北侧 19 8 5909.02
    德安县泰信置业有限公司 泰信·凤凰状元府 德安县石桥路以南,河东大道以东 283 80 41891.84
    德安县城投房地产开发有限公司 城发·文华府 德安县宝塔乡罗岭路 91 43 16213.71
    江西敬承置业有限公司 敬承花园 德安大道西侧,园区支路六南侧 56 0 7269.04
    德安县龙立东方房地产开发有限公司 凤竹·龙立院子 德安大道西侧,园区支路六北侧 73 0 20329.56
    德安县泰信置业有限公司 泰信·凤凰状元府安置区 德安县石桥路以南,河东大道以东 240 48 18412.93
    九江惠丰置业有限公司 御丰.水景湾 上畈路以西,博物馆以北地块 89 3 12509.76
    德安学陶置业有限公司 德安可津·海棠湾商住小区 德安县共安大桥以北,府东路以西 90 61 14308.61
    江西回归房地产开发有限公司 金榜园 德安县二中路以西,万家岭纪念园以南 54 0 7874.55
    德安县龙立东方房地产开发有限公司 凤竹·龙立清华 德安大道以西 115 116 23441.15
    江西莆堂房地产开发有限责任公司 莆堂·新都汇 德安县东风大道以东、解放路以南 21 262 18145.21
    江西柒玺地产有限公司 柒玺·德安府 德安县隆平广场中路与公安大道交汇处 152 30 20030.06
    九江凯林房地产开发有限公司 德安县华悦苑住宅小区 德安县石桥路以南 14 0 2490.99
    共有78条信息 1/6页