• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 楼盘展示
  • 可售楼盘统计信息列表

    市区 | 乡镇
    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    九江市嘉辉房地产开发有限公司 嘉辉郦堡商住小区A区二期 德安大道旁绿岛家园对面 9 12 1749.41
    德安县鼎立置业发展有限公司 鼎立东风商住楼 渊明大道与东风大道交汇处 2 2 303.27
    江西新子欣地产有限公司德安分公司 德安集贸市场 德安县石桥路以南沿河路以西 1 148 5962.3
    江西联博置业有限公司 一品花园 德安石桥路以北 7 5 1281.83
    九江通圣置业有限公司 绿谷嘉园 站前一支路以南 48 158 17780.92
    德安鸿祥房地产开发有限公司 鸿祥佳苑 东风路西侧(原老中医院) 1 21 1735.4
    江西华曦置业有限公司 华曦(德安)建材家居大市场 新德白路以西汽车站以北 1 567 26691.47
    江西共青城光耀实业发展有限公司 锦湖华庭A区1号 2号楼 德安县隆平大道 5 12 1411.22
    德安县鼎立置业发展有限公司 金带河畔安置房 县人防办旁 1 0 87.17
    九江雄鹰房地产开发有限公司 德安大市场·伴山花园 德白公路西侧(原柳林机械厂地块) 9 71 7122.59
    德安县有源房地产开发有限公司 福景花园(职高安置房) 德安县隆平大道西侧(原职业高中) 15 13 2510.41
    德安鸿祥房地产开发有限公司 杨桥新城新家园 德安杨桥至共青路南侧 35 4 5060.44
    德安鸿祥房地产开发有限公司 平安苑小区 开发区西区105国道南侧 1 10 1828.75
    九江升科房地产开发有限公司 赛纳丽城 德安河东上畈 1 0 88.31
    九江翰晟实业有限公司 绿岛家园商住小区 德安县桂田大道 3 2 5384.13
    共有78条信息 3/6页