• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 楼盘展示
  • 可售楼盘统计信息列表

    市区 | 乡镇
    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    江西莱德芙实业发展有限公司 德安陆路物流港 德安县桂田大道 37 121 22058.73
    江西金佳房地产有限公司 金佳苑商住小区二期 桂田大道北侧 9 0 925.98
    九江升科房地产开发有限公司 赛纳丽城 河东上畈 10 0 1815.54
    德安鸿祥房地产开发有限公司 新广场综合楼 影视大楼北侧 1 0 125.96
    德安鸿祥房地产开发有限公司 东佳名苑 隆平大道 1 0 247
    德安县有源房地产开发有限公司 上好家园1期 桂田大道 5 18 1526.7
    德安县有源房地产开发有限公司 牌楼新苑 工业园105国道以西北 0 9 1679.49
    江西省康盛投资有限公司 富阳春天商住楼小区 宝塔大道 0 115 7218.43
    九江鑫顺房地产开发有限公司 四季花城三区一期 美好餐具厂旁 0 27 890.01
    九江鑫顺房地产开发有限公司 四季花城三区二期 美好餐具厂南侧 0 60 2805.75
    九江鑫顺房地产开发有限公司 四季花城二区一期 富阳春天南侧 0 16 0
    九江鑫顺房地产开发有限公司 四季花城二区二期 富阳春天南侧 0 3 0
    江西金佳房地产有限公司 金佳。嘉园 隆平大道以西东佳路以南 0 40 3889.81
    德安县有源房地产开发有限公司 汇龙世纪商贸城 德安县义峰路 0 49 1746.04
    江西龙室永宏房地产开发有限公司 锦湖华庭 东佳大道北侧 0 15 1199.09
    共有78条信息 4/6页