• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 楼盘展示
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    1 江西莆堂房地产开发有限责任公司 莆堂壹号公馆 1#楼 1 0.03 273 10820 查看
    2 江西莆堂房地产开发有限责任公司 莆堂壹号公馆 3#楼 2 0.05 492.5 10092 查看
    3 德安富煌房地产经营开发有限公司 五福宜心居 4# 楼 1 0.02 196 9732 查看
    4 德安石峰实业有限公司 凤凰城·御园 9# 4 0.09 807.83 9029 查看
    5 德安富煌房地产经营开发有限公司 五福宜心居 6# 楼 1 0.02 180 9018 查看
    6 德安富煌房地产经营开发有限公司 五福宜心居 5# 楼 1 0.03 252 8933 查看
    7 德安石峰实业有限公司 凤凰城·御园 8# 4 0.09 793.94 8874 查看
    8 德安四而商业广场置业有限公司 缤纷第一大街 二期14栋 9 0.11 910.55 8112 查看
    9 德安四而商业广场置业有限公司 缤纷第一大街 二期12栋 3 0.04 302.93 8074 查看
    10 德安四而商业广场置业有限公司 缤纷第一大街 二期13栋 10 0.12 965.94 7828 查看
    11 德安四而商业广场置业有限公司 缤纷第一大街 二期9栋 4 0.08 577.82 7604 查看
    12 德安四而商业广场置业有限公司 缤纷第一大街 二期8栋 5 0.06 456.99 7407 查看
    13 江西弘云置业有限公司 锦绣华府 16# 3 0.06 434.8 7406 查看
    14 江西回归房地产开发有限公司 金榜园 3# 2 0.03 249.6 7250 查看
    15 德安四而商业广场置业有限公司 缤纷第一大街 二期7栋 4 0.08 544.84 7170 查看
    共有835条信息 1/56页