• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 楼盘展示
  • 商品住宅月销售排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 均价(元/㎡) 销售率 查看
    1 江西弘云置业有限公司 锦绣华府 6 0.07 4654 44.32% 查看
    2 德安县龙立东方房地产开发有限公司 凤竹·龙立院子 3 0.09 5523 33.03% 查看
    3 江西华诚置业有限公司 公园中央城 3 0.04 5031 88.49% 查看
    4 德安学陶置业有限公司 德安可津·海棠湾商住小区 3 0.04 3984 88.19% 查看
    5 德安县泰信置业有限公司 泰信·凤凰状元府 2 0.03 3682 69.1% 查看
    6 德安县龙立东方房地产开发有限公司 凤竹·龙立清华 2 0.02 4240 89.31% 查看
    7 江西柒玺地产有限公司 柒玺·德安府 1 0.01 4500 81.83% 查看
    8 九江市嘉辉房地产开发有限公司 嘉辉郦堡商住小区A区三期 1 0.01 3700 91.81% 查看
    9 德安添福房地产开发有限公司 福锦苑 1 0.01 2300 2% 查看
    10 德安县城投房地产开发有限公司 城发·文华府 1 0.01 4837 60.94% 查看
    11 江西回归房地产开发有限公司 金榜园 1 0.01 4244 53.39% 查看
    共有11条信息 1/1页
    • <<<
    • 上一页
    • 1
    • 下一页
    • >>>