• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 楼盘展示
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    1 江西莆堂房地产开发有限责任公司 莆堂壹号公馆 3 0.07 765.5 10340 查看
    2 九江凯林房地产开发有限公司 德安县华悦苑住宅小区 2 0.04 213.47 5888 查看
    3 德安众邦置业有限公司 新力·众邦·帝泊湾 1196 13.7 78863.38 5758 查看
    4 德安县龙立东方房地产开发有限公司 凤竹·龙立院子 36 1.02 5444.03 5334 查看
    5 德安县彼德房地产开发有限公司 德安碧桂园 1208 15 79694.9 5315 查看
    6 德安四而商业广场置业有限公司 缤纷第一大街 264 2.24 11295.67 5035 查看
    7 德安石峰实业有限公司 凤凰城·御园 399 5.23 26130.96 4999 查看
    8 九江联盛实业集团有限公司 德安联盛快乐城 274 3.69 18278.8 4948 查看
    9 江西华诚置业有限公司 公园中央城 823 10.85 52588.2 4848 查看
    10 德安县城投房地产开发有限公司 城发·文华府 142 1.86 8947.02 4822 查看
    11 德安县城投房地产开发有限公司 城发·荣耀府 270 3.85 18565.19 4819 查看
    12 江西柒玺地产有限公司 柒玺·德安府 690 8.81 42418 4815 查看
    13 德安县旺商房地产开发有限责任公司 朝阳路步行街 294 3.84 18443.69 4804 查看
    14 九江市嘉辉房地产开发有限公司 嘉辉郦堡商住小区A区一期 82 1.33 6400.97 4799 查看
    15 德安学陶置业有限公司 德安可津·海棠湾商住小区 689 8.47 40416.72 4769 查看
    共有118条信息 1/8页