• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 楼盘展示
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    16 江西莆堂房地产开发有限责任公司 莆堂·新都汇 111 1.48 7008.82 4737 查看
    17 江西联博置业有限公司 一品花园 23 0.33 1559.86 4723 查看
    18 江西弘云置业有限公司 锦绣华府 285 3.62 17104.98 4719 查看
    19 江西华朗置业有限公司 公园中央郡 530 6.91 31656.92 4585 查看
    20 江西回归房地产开发有限公司 金榜园 63 0.91 4101.54 4528 查看
    21 德安县泰信置业有限公司 德安泰信.凤凰城 1078 14.52 60322.01 4153 查看
    22 德安富煌房地产经营开发有限公司 五福宜心居 127 1.84 7629.6 4151 查看
    23 德安县泰信置业有限公司 泰信·凤凰状元府 636 7.75 31936.12 4122 查看
    24 江西敬承置业有限公司 敬承花园 19 0.26 1054.27 4087 查看
    25 德安县龙立东方房地产开发有限公司 凤竹·龙立清华(一期) 961 11.76 47535.62 4043 查看
    26 九江雨杏房地产开发有限公司 山水人家南苑二期(11#) 267 2.94 11505.97 3909 查看
    27 江西博海房地产开发有限公司 金地国际 558 7.21 27819.82 3860 查看
    28 江西恒盛房地产开发有限公司 鑫海豪城 586 6.81 26287.96 3859 查看
    29 江西顺圆房地产开发有限公司 锦绣清华 48 0.69 2655.81 3847 查看
    30 九江雨杏房地产开发有限公司 山水人家南苑二期(7#、8#、幼儿园) 196 2.07 7833.21 3776 查看
    共有118条信息 2/8页