• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 楼盘展示
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    31 江西金佳房地产有限公司 金佳。嘉园 309 3.58 13469.95 3765 查看
    32 九江市嘉辉房地产开发有限公司 嘉辉郦堡商住小区A区三期 156 2.14 7920.72 3703 查看
    33 德安县鼎立置业发展有限公司 鼎立东风商住楼 18 0.22 800.09 3681 查看
    34 德安县洪达房地产开发有限责任公司 洪达·万象广场 88 0.9 3320.55 3680 查看
    35 九江惠丰置业有限公司 御丰.水景湾 79 2.54 9342.84 3677 查看
    36 江西恒科德安房地产开发有限公司 恒科华府 550 6.24 22898.31 3671 查看
    37 德安县鼎立置业发展有限公司 百联大厦 55 0.3 1079.84 3658 查看
    38 江西龙源房地产开发有限公司 幸福里 250 2.98 10885.42 3656 查看
    39 江西恒科德安房地产开发有限公司 恒科朝阳铭座 18 0.18 666.75 3647 查看
    40 九江雨杏房地产开发有限公司 山水人家北苑(1#\2#\3#\7#楼) 126 1.51 5484.29 3624 查看
    41 九江雨杏房地产开发有限公司 山水人家北苑(4#、5#、6#) 120 1.25 4510.03 3622 查看
    42 江西众合置业有限公司 阳川·学府公馆 308 3.66 13090.35 3575 查看
    43 九江市嘉辉房地产开发有限公司 嘉辉郦堡商住小区A区二期 415 5.05 17871.77 3542 查看
    44 德安鸿祥房地产开发有限公司 鸿祥佳苑 32 0.37 1257.48 3423 查看
    45 德安县金环置业有限公司 金环香域中央 190 2.17 7397.54 3411 查看
    共有118条信息 3/8页