• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 楼盘展示
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    91 江西龙源房地产开发有限公司 水岸花都一期 100 1.27 2973.53 2341 查看
    92 江西莱德芙实业发展有限公司 德安陆路物流港 52 0.7 1607.66 2292 查看
    93 九江力嘉置业有限公司 学府雅苑 13 0.13 299.66 2277 查看
    94 德安县有源房地产开发有限公司 汇龙世纪商贸城 144 1.84 4151.45 2261 查看
    95 九江翰晟实业有限公司 绿岛家园商住小区 212 2.61 5861.3 2247 查看
    96 九江力嘉置业有限公司 德安县香榭雅苑商住楼 136 1.76 3916.97 2222 查看
    97 德安县有源房地产开发有限公司 雁家湖三期商住楼 18 0.21 429.63 2064 查看
    98 江西金佳房地产有限公司 金佳苑商住小区二期 347 3.88 7969.75 2052 查看
    99 德安县有源房地产开发有限公司 牌楼新苑 44 0.51 1026.7 2028 查看
    100 九江鑫顺房地产开发有限公司 四季花城二区二期 33 0.43 845.64 1980 查看
    101 九江鑫顺房地产开发有限公司 四季花城二区一期 71 0.95 1715.61 1803 查看
    102 德安鸿祥房地产开发有限公司 杨桥新城新家园 472 5.31 9361.78 1765 查看
    103 江西共青阳光房地产开发有限公司 杨桥新城一区 276 3.19 5625.55 1762 查看
    104 九江鑫顺房地产开发有限公司 四季花城三区二期 96 1.11 1678.99 1517 查看
    105 江西省康盛投资有限公司 富阳春天商住楼小区 1133 14.74 21729.98 1474 查看
    共有118条信息 7/8页