• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 楼盘展示
  • 可售楼盘统计信息列表

    市区 | 乡镇
    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    德安县兴隆房地产开发有限责任公司 共安大道安置房兴隆小区 火车站广场对面 0 7 315.23
    江西共青阳光房地产开发有限公司 杨桥新城一区 德安县105国道旁(杨桥村) 0 4 1500
    九江恒世房地产开发有限公司 恒世高铁财富广场 德安县火车站南侧 0 2 1213.45
    江西立上置业投资有限公司 翡翠城 德安县渊明大道南侧 0 124 9188.52
    九江福晟置业有限公司 福晟观邸 德安县义峰路388号 0 44 5754.89
    德安世纪鹏飞房地产开发有限公司 书香苑 德安二中旁 0 21 523.61
    九江力嘉置业有限公司 德安县香榭雅苑商住楼 德安县杨桥新村北侧 0 32 2234.26
    九江力嘉置业有限公司 学府雅苑 德安大道以西,三小以东 0 205 8353.51
    江西顺圆房地产开发有限公司 宜心居住宅小区 宝塔大道以西.绎新服饰北侧 0 14 2369.43
    江西恒盛房地产开发有限公司 鑫海豪城 隆平大道以东佳大道以北 0 16 9165.76
    江西众合置业有限公司 阳川·学府公馆 105国道以南 二中路以东 0 72 4165.1
    德安县洪达房地产开发有限责任公司 洪达·万象广场 德安县蒲亭镇解放路9号 0 223 30693.45
    江西国投开元实业有限公司 德安县九仙岭森林宾馆 德安县九仙岭 0 12 2146.32
    九江联盛实业集团有限公司 德安联盛快乐城 德安宝塔大道56号 0 416 37366.04
    德安石峰实业有限公司 凤凰城·御园 仙居路以西,隆平广场中路以北 0 3 298.39
    共有78条信息 5/6页