项目楼盘信息 嘉辉郦堡商住小区A区二期-16

开 发 商: 九江市嘉辉房地产开发有限公司 项目名称: 嘉辉郦堡商住小区A区二期
坐落位置: 德安大道与渊明大道交汇处 幢  号: 16
建筑结构: 框剪 设计用途: 住宅
总 层 数: 28 总 面 积: 12459.32
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 110 12469.92 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 2 273.68 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 108 12196.24 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3552 0 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 13 16 17 14栋 15栋 18栋 19栋 20栋
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
28 16-1-2801 16-1-2802
27 16-1-2701 16-1-2702 16-1-2703 16-1-2704
26 16-1-2601 16-1-2602 16-1-2603 16-1-2604
25 16-1-2501 16-1-2502 16-1-2503 16-1-2504
24 16-1-25A01 16-1-25A02 16-1-25A03 16-1-25A04
23 16-1-2301 16-1-2302 16-1-2303 16-1-2304
22 16-1-2201 16-1-2202 16-1-2203 16-1-2204
21 16-1-2101 16-1-2102 16-1-2103 16-1-2104
20 16-1-2001 16-1-2002 16-1-2003 16-1-2004
19 16-1-1901 16-1-1902 16-1-1903 16-1-1904
18 16-1-1801 16-1-1802 16-1-1803 16-1-1804
17 16-1-1701 16-1-1702 16-1-1703 16-1-1704
16 16-1-1601 16-1-1602 16-1-1603 16-1-1604
15 16-1-1501 16-1-1502 16-1-1503 16-1-1504
14 16-1-15A01 16-1-15A02 16-1-15A03 16-1-15A04
13 16-1-1301 16-1-1302 16-1-1303 16-1-1304
12 16-1-1201 16-1-1202 16-1-1203 16-1-1204
11 16-1-1101 16-1-1102 16-1-1103 16-1-1104
10 16-1-1001 16-1-1002 16-1-1003 16-1-1004
9 16-1-901 16-1-902 16-1-903 16-1-904
8 16-1-801 16-1-802 16-1-803 16-1-804
7 16-1-701 16-1-702 16-1-703 16-1-704
6 16-1-601 16-1-602 16-1-603 16-1-604
5 16-1-501 16-1-502 16-1-503 16-1-504
4 16-1-3A01 16-1-3A02 16-1-3A03 16-1-3A04
3 16-1-301 16-1-302 16-1-303 16-1-304
2 16-1-201 16-1-202 16-1-203 16-1-204
1 16-1-101 16-1-102 16-1-103 16-1-104
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房