项目楼盘信息 嘉辉郦堡商住小区A区二期-17

开 发 商: 九江市嘉辉房地产开发有限公司 项目名称: 嘉辉郦堡商住小区A区二期
坐落位置: 德安大道与渊明大道交汇处 幢  号: 17
建筑结构: 框剪 设计用途: 住宅
总 层 数: 28 总 面 积: 12459.32
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 110 12470.12 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 2 273.68 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 108 12196.44 0 0 0 0 0 0 0 0
成交均价(元/㎡) 3550 0 0 0 0
特别声明: 由于我中心对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 13 16 17 14栋 15栋 18栋 19栋 20栋
楼层\单元 1单元
1 2 3 4
28 17-1-2801 17-1-2802
27 17-1-2701 17-1-2702 17-1-2703 17-1-2704
26 17-1-2601 17-1-2602 17-1-2603 17-1-2604
25 17-1-2501 17-1-2502 17-1-2503 17-1-2504
24 17-1-25A01 17-1-25A02 17-1-25A03 17-1-25A04
23 17-1-2301 17-1-2302 17-1-2303 17-1-2304
22 17-1-2201 17-1-2202 17-1-2203 17-1-2204
21 17-1-2101 17-1-2102 17-1-2103 17-1-2104
20 17-1-2001 17-1-2002 17-1-2003 17-1-2004
19 17-1-1901 17-1-1902 17-1-1903 17-1-1904
18 17-1-1801 17-1-1802 17-1-1803 17-1-1804
17 17-1-1701 17-1-1702 17-1-1703 17-1-1704
16 17-1-1601 17-1-1602 17-1-1603 17-1-1604
15 17-1-1501 17-1-1502 17-1-1503 17-1-1504
14 17-1-15A01 17-1-15A02 17-1-15A03 17-1-15A04
13 17-1-1301 17-1-1302 17-1-1303 17-1-1304
12 17-1-1201 17-1-1202 17-1-1203 17-1-1204
11 17-1-1101 17-1-1102 17-1-1103 17-1-1104
10 17-1-1001 17-1-1002 17-1-1003 17-1-1004
9 17-1-901 17-1-902 17-1-903 17-1-904
8 17-1-801 17-1-802 17-1-803 17-1-804
7 17-1-701 17-1-702 17-1-703 17-1-704
6 17-1-601 17-1-602 17-1-603 17-1-604
5 17-1-501 17-1-502 17-1-503 17-1-504
4 17-1-3A01 17-1-3A02 17-1-3A03 17-1-3A04
3 17-1-301 17-1-302 17-1-303 17-1-304
2 17-1-201 17-1-202 17-1-203 17-1-204
1 17-1-101 17-1-102 17-1-103 17-1-104
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房