• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 楼盘展示
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    16 德安四而商业广场置业有限公司 缤纷第一大街 二期6栋 4 0.05 347.17 7026 查看
    17 江西回归房地产开发有限公司 金榜园 6# 4 0.07 493.36 7013 查看
    18 德安四而商业广场置业有限公司 缤纷第一大街 二期5栋 4 0.05 345.87 7000 查看
    19 德安四而商业广场置业有限公司 缤纷第一大街 二期4栋 5 0.06 427.58 6833 查看
    20 德安石峰实业有限公司 凤凰城·御园 11# 12 0.19 1305.63 6819 查看
    21 德安石峰实业有限公司 凤凰城·御园 10# 12 0.19 1306.33 6798 查看
    22 九江市嘉辉房地产开发有限公司 嘉辉郦堡商住小区A区三期 8# 1 0.02 145.13 6670 查看
    23 九江市嘉辉房地产开发有限公司 嘉辉郦堡商住小区A区一期 7 3 0.07 485.26 6669 查看
    24 德安四而商业广场置业有限公司 缤纷第一大街 二期1栋 3 0.04 248.1 6574 查看
    25 德安四而商业广场置业有限公司 缤纷第一大街 二期2栋 3 0.04 244.09 6559 查看
    26 九江市嘉辉房地产开发有限公司 嘉辉郦堡商住小区A区一期 9 3 0.07 472.86 6534 查看
    27 德安石峰实业有限公司 凤凰城·御园 13# 8 0.13 826.87 6462 查看
    28 九江市嘉辉房地产开发有限公司 嘉辉郦堡商住小区A区一期 10 2 0.05 308 6420 查看
    29 德安富煌房地产经营开发有限公司 五福宜心居 8幢 6 0.12 737.2 6359 查看
    30 九江市嘉辉房地产开发有限公司 嘉辉郦堡商住小区A区一期 8 6 0.14 915.76 6345 查看
    共有835条信息 2/56页