• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 楼盘展示
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    136 江西莆堂房地产开发有限责任公司 莆堂·新都汇 4号楼 41 0.57 2664.65 4693 查看
    137 德安学陶置业有限公司 德安可津·海棠湾商住小区 12#二期 101 1.24 5811.91 4675 查看
    138 江西华朗置业有限公司 公园中央郡 6#楼 115 1.42 6637.35 4674 查看
    139 德安县城投房地产开发有限公司 城发·荣耀府 B幢 70 1 4644.39 4654 查看
    140 德安学陶置业有限公司 德安可津·海棠湾商住小区 8# (二期) 114 1.4 6505.64 4651 查看
    141 江西恒盛房地产开发有限公司 鑫海豪城 7# 99 1.17 5405.78 4638 查看
    142 江西华诚置业有限公司 公园中央城 10号楼 94 1.27 5902 4637 查看
    143 江西莆堂房地产开发有限责任公司 莆堂·新都汇 3号楼 50 0.65 2998.32 4617 查看
    144 德安石峰实业有限公司 凤凰城·御园 2# 68 0.76 3522.42 4615 查看
    145 德安石峰实业有限公司 凤凰城·御园 3# 36 0.46 2092.38 4593 查看
    146 江西新子欣地产有限公司德安分公司 德安集贸市场 C2# 60 0.83 3825.78 4592 查看
    147 德安县龙立东方房地产开发有限公司 凤竹·龙立清华(一期) 29幢 15 0.2 920.65 4590 查看
    148 德安石峰实业有限公司 凤凰城·御园 7# 22 0.28 1261.37 4546 查看
    149 江西华朗置业有限公司 公园中央郡 7号楼 112 1.38 6267.76 4537 查看
    150 德安县龙立东方房地产开发有限公司 凤竹·龙立清华(一期) 12幢 20 0.27 1209.99 4536 查看
    共有835条信息 10/56页