• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 楼盘展示
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    91 德安县彼德房地产开发有限公司 德安碧桂园 9# 108 1.22 6072.86 4963 查看
    92 江西柒玺地产有限公司 柒玺·德安府 6#楼 37 0.48 2393.75 4961 查看
    93 德安县龙立东方房地产开发有限公司 凤竹·龙立院子 8# 1 0.04 183 4957 查看
    94 德安学陶置业有限公司 德安可津·海棠湾商住小区 7# 108 1.39 6899.03 4953 查看
    95 江西弘云置业有限公司 锦绣华府 3# 32 0.46 2274 4951 查看
    96 德安县彼德房地产开发有限公司 德安碧桂园 5# 107 1.22 6039.46 4944 查看
    97 德安县彼德房地产开发有限公司 德安碧桂园 8# 108 1.22 6050.17 4944 查看
    98 德安县城投房地产开发有限公司 城发·荣耀府 A幢 54 0.76 3763.36 4926 查看
    99 德安县城投房地产开发有限公司 城发·文华府 A幢 28 0.36 1767.85 4920 查看
    100 南昌市荣昌商品房开发公司 田园都市 24 4 0.09 424.68 4900 查看
    101 江西华诚置业有限公司 公园中央城 11#楼 115 1.47 7157.15 4880 查看
    102 江西弘云置业有限公司 锦绣华府 7# 24 0.31 1515.67 4870 查看
    103 江西柒玺地产有限公司 柒玺·德安府 3#楼 68 0.89 4334.73 4858 查看
    104 江西华诚置业有限公司 公园中央城 2号楼 48 0.63 3054.59 4856 查看
    105 江西华诚置业有限公司 公园中央城 6号楼 44 0.58 2825.05 4853 查看
    共有835条信息 7/56页