• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 楼盘展示
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    61 德安县龙立东方房地产开发有限公司 凤竹·龙立院子 5# 2 0.05 298.15 5421 查看
    62 南昌市荣昌商品房开发公司 田园都市 27 2 0.05 248.99 5395 查看
    63 德安众邦置业有限公司 新力·众邦·帝泊湾 6# 136 1.54 8320.91 5390 查看
    64 江西旺祥实业有限公司 翰林学府 29栋 2 0.05 272 5378 查看
    65 德安县龙立东方房地产开发有限公司 凤竹·龙立院子 7# 2 0.07 365.1 5333 查看
    66 德安县龙立东方房地产开发有限公司 凤竹·龙立院子 21# 5 0.11 596 5328 查看
    67 德安县龙立东方房地产开发有限公司 凤竹·龙立院子 12# 3 0.1 526.96 5270 查看
    68 江西龙源房地产开发有限公司 幸福里 7栋 2 0.05 253.61 5269 查看
    69 德安县彼德房地产开发有限公司 德安碧桂园 3# 92 1.13 5899.24 5243 查看
    70 德安县城投房地产开发有限公司 城发·荣耀府 D幢 36 0.52 2711.04 5240 查看
    71 德安县龙立东方房地产开发有限公司 凤竹·龙立院子 6# 3 0.08 430.27 5226 查看
    72 江西华诚置业有限公司 公园中央城 9号楼 67 0.88 4583.46 5212 查看
    73 江西弘云置业有限公司 锦绣华府 6# 18 0.26 1340.02 5194 查看
    74 南昌市荣昌商品房开发公司 田园都市 29 4 0.09 444.25 5192 查看
    75 德安县彼德房地产开发有限公司 德安碧桂园 2# 60 0.8 4148.14 5168 查看
    共有835条信息 5/56页