• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 楼盘展示
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    76 九江市嘉辉房地产开发有限公司 嘉辉郦堡商住小区A区一期 11 4 0.09 482 5161 查看
    77 德安县彼德房地产开发有限公司 德安碧桂园 12# 96 1.18 6065.14 5148 查看
    78 德安县龙立东方房地产开发有限公司 凤竹·龙立院子 13# 5 0.17 861.7 5133 查看
    79 德安县彼德房地产开发有限公司 德安碧桂园 1# 92 1.05 5382.28 5128 查看
    80 德安县龙立东方房地产开发有限公司 凤竹·龙立院子 10# 5 0.17 859.05 5099 查看
    81 江西莆堂房地产开发有限责任公司 莆堂·新都汇 2号楼 21 0.28 1399.59 5061 查看
    82 九江市嘉辉房地产开发有限公司 嘉辉郦堡商住小区A区一期 4 8 0.15 771.7 5044 查看
    83 江西柒玺地产有限公司 柒玺·德安府 5#楼 62 0.94 4726.78 5038 查看
    84 德安县彼德房地产开发有限公司 德安碧桂园 6# 107 1.22 6122.99 5013 查看
    85 九江联盛实业集团有限公司 德安联盛快乐城 1栋 90 1.2 5988.89 5004 查看
    86 德安县龙立东方房地产开发有限公司 龙立.铂金公馆 30栋 2 0.07 333.64 5000 查看
    87 德安县龙立东方房地产开发有限公司 龙立.铂金公馆 29栋 2 0.07 333.64 5000 查看
    88 江西华诚置业有限公司 公园中央城 8号楼 54 0.75 3768.6 4999 查看
    89 九江联盛实业集团有限公司 德安联盛快乐城 2栋 108 1.41 7014.14 4990 查看
    90 德安县旺商房地产开发有限责任公司 朝阳路步行街 3#住宅 65 0.87 4336.39 4968 查看
    共有835条信息 6/56页