• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅销售每月行情对比
  • 楼盘展示
  • 商品住宅单幢价格排行

    序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
    31 九江凯林房地产开发有限公司 德安县华悦苑住宅小区 2# 1 0.02 102.8 6260 查看
    32 德安富煌房地产经营开发有限公司 五福宜心居 7幢 2 0.04 246 6256 查看
    33 德安县彼德房地产开发有限公司 德安碧桂园 17# 30 0.61 3757.94 6181 查看
    34 德安众邦置业有限公司 新力·众邦·帝泊湾 2# 132 1.55 9546.52 6167 查看
    35 德安县龙立东方房地产开发有限公司 凤竹·龙立院子 15# 1 0.02 150.95 6166 查看
    36 德安县彼德房地产开发有限公司 德安碧桂园 15# 33 0.67 4088.77 6085 查看
    37 德安石峰实业有限公司 凤凰城·御园 12# 4 0.06 390.33 6079 查看
    38 德安石峰实业有限公司 凤凰城·御园 15# 8 0.13 782.46 5998 查看
    39 德安四而商业广场置业有限公司 缤纷第一大街 二期10栋 3 0.08 468.07 5962 查看
    40 德安众邦置业有限公司 新力·众邦·帝泊湾 9# 132 1.5 8877.57 5909 查看
    41 德安众邦置业有限公司 新力·众邦·帝泊湾 8# 132 1.55 9145.5 5908 查看
    42 德安四而商业广场置业有限公司 缤纷第一大街 二期11栋 2 0.06 366.65 5897 查看
    43 德安众邦置业有限公司 新力·众邦·帝泊湾 7# 132 1.5 8817.36 5862 查看
    44 德安众邦置业有限公司 新力·众邦·帝泊湾 10# 136 1.54 8947.68 5796 查看
    45 江西龙源房地产开发有限公司 水岸花都二期 商铺栋 3 0.02 110.27 5796 查看
    共有835条信息 3/56页